| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | CA15TK |
| Найвищий тиск нагнітання, МПа | ≤1.55 |
| Найбільша продуктивність, м³/хв | 1.3 |
| Температура на вході, °C | ≤40 |
| Температура нагнітання гвинтового блока, °C | 90±2 |
| Температура нагнітання всього компресора, °C | приблизно дорівнює температурі довкілля |
| Режим охолодження | повітряне охолодження |
| Спосіб приводу | коаксіальний привід |
| Вміст масла в повітрі на виході | ≤3 ppm, маломасляний |
| Марка мастильного масла | спеціальне масло для високого тиску |
| Об’єм мастильного масла, л | 10 |
| Рівень шуму, дБ(А) | 62±3 |
| Потужність гвинтового блока, кВт | 15 |
| Швидкість обертання air-end, об/хв | 3000 |
| Режим пуску air-end | частотний пуск |
| Напруга двигуна air-end, В | 380 |
| Частота живлення, Гц | 50/60 |
| Кількість фаз | 3 |
| Потужність вентилятора, Вт | 250 |
| Швидкість вентилятора, об/хв | 1400 |
| Режим пуску вентилятора | прямий пуск |
| Напруга вентилятора, В | 380 |
| Частота вентилятора, Гц | 50/60 |
| Струм вентилятора, А | 0.5 |
| Температура запуску вентилятора, °C | 85 |
| Встановлений тиск, МПа | 1.50 (за потреби) |
| Найвища частота, Гц | 50/60 |
| Найнижча частота, Гц | 20–30 (за потреби) |
| Тиск розвантаження, МПа | 1.58 (за потреби) |
| Тиск завантаження, МПа | 1.50 (за потреби) |
| Час зупинки, с | 300 |
| Габарити (Д×Ш×В), мм | 1780×790×1605 |
| Маса нетто, кг | 550 |
294,000