В этом продукте используется самостоятельно разработанный волоконный лазер, который обладает высокой режущей способностью и высокой эффективностью и представляет собой высокотехнологичный станок для лазерной резки волокна, который объединяет передовые технологии, такие как лазерная резка, точное оборудование и технологии цифрового управления.
Tехнические параметры
Оборудование для лазерной резки | GF3015 | GF4022 | GF6025 | GF8025 | GF10025 | GF12025 | GF3015Plus | GF4022Plus | GF6025Plus | GF8025Plus | GF10025Plus | GF12025Plus |
Ход станка (мм) X | 1530 | 2230 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 1530 | 2230 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Ход станка (мм) Y | 3050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 | 3050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 |
Ход станка (мм) Z | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Максимальная скорость позиционирования сцепления (м/мин) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Yскорение | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
Точность позиционирования Pa*(мм) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Точность повторного позиционирования Ps*(мм) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Mощность лазера | 1000-12000Вт |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен (на)