Управление | Полное цифровое управление | |||
Сеть питания | AC 3Ph 380V -15% ~ +21% (3Ph 323V ~ 3Ph 460V) | |||
Частота питающей сети | 45 ~65 HZ | |||
Номинальная входная мощность | 9.2 KVA / 8.7 KW | |||
Коэффициент мощности | 0.94 | |||
Эффективность КПД | 81% (210A / 24.5V) | |||
Напряжение холостого хода | 54.2 V | |||
Номинальный выходной ток | 280 A | |||
Output Current Range | 30 A~300 A | |||
Rated Output Voltage | 12~30 V (точность при 0.1V) | |||
Номинальный рабочий цикл | 280A / 28V 60% @ 40℃217A / 24.9V 100% @ 40℃ | |||
Материал для сварки | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь / Алюминиевые сплавы | ||
Режимы сварки | MIG/MAG/CO2/MMA | MIG/MAG/CO2/MMAИмпульс MIG/MAGДвойной импульс MIG/MAG | ||
Диаметр провода | Ø 0.8/0.9/1.0/1.2 мм | |||
Последовательность сварки | 2T | 2T / 4T / специальный 4T | ||
Каналы памяти | 50 (стандарт) базовых настроек параметров сварки | |||
Динамика дуги | -9~+9 | |||
Интерфейс связи с роботом | --- | Analog; DeviceNet; CAN Open; MEGMEET CAN; EtherNet/IP | --- | Analog; DeviceNet; CAN Open; MEGMEET CAN; EtherNet/IP |
Наружный механизм подачи проволоки | --- | Да | --- | ДаЗакрытый тип с цифровым счетчиком (A/V) |
Охлаждение | Воздушное охлаждение; Водяное охлаждение (как опция) | |||
Скорость подачи провода | 1.4 ~ 28 м/мин | |||
Электромагнитная совместимость | IEC60974:10 EMS | |||
Класс изоляции | H | |||
Класс защиты | IP 23S | |||
Класс защиты от молнии | Class D (6000 V/3000 A) | |||
Окружающая среда | -40℃ ~ +70℃; Влажность ≤ 95%; | |||
Габариты (Д/Ш/В) | 610×260×398 мм | |||
Вес | 25.4 кг | 23.7 кг | 25.4 кг | 23.7 кг |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен (на)