| Параметр | Спецификация |
| Точность повторного позиционирования | 0.02mm |
| Точность позиционирования | 0.05mm |
| Передача осей X,Y,Z | Ось X,Y: WMH YYC рейка и шестерня; Ось Z: TBI шариковый винт |
| Электрические компоненты | Schneider |
| Направляющие | HIWIN линейные квадратные направляющие |
| Серводвигатели осей X,Y,Z | 750W Серво+400W; редуктор STIEBER |
| Система ЧПУ | Raytools |
| Бренд лазерной режущей головки | Raytools |
| Форматы файлов | DXF/GPX/CAD/DST/DWG/DXP/PLT/AI, поддержка AutoCAD, CoreDraw |
| Фиксация позиции | Красная точка лазерного указателя, регулировка ЧПУ |
| Рабочая мощность | ≤35KW |
| Рабочее напряжение | 380V/50Hz/60A |
| Рабочие условия | Температура: 0-45°C, влажность: 5%-95% (без конденсации) |
| Водяной охладитель S&A | Двойная температура, двойной контроль, постоянная температура 3000W |
| Габариты станка (mm) | 4600x2500x1800 |
652,200