Параметри:
Потужність | 11 кВт | |
Виробнича потужність | М3/хв | 1,5 |
Температура повітря на вході. | ℃ | ≤35 |
Температура повітря на виході. | ℃ | ≤60 після виморожувача |
Тиск повного навантаження | Мра | 1,55 |
Напруга | V/ГЦ/Ph | 380/50/3 |
Спосіб охолодження | повітря | |
Мотор | IP54 | |
Ізоляційний рівень | F рівень | |
Габаритні розміри | мм | 1730*780*1850 |
Ємність | M3/min | 0,4 |
Максимальний повітряний тиск | Мра | 1,6 |
Параметри сушильної установки:
Макс. впускний тиск | 1,6 Мра |
Температура на вході | ≤80℃ |
Точка роси | 10-15℃ |
Температура навколишнього середовища | <46℃ |
Потужність | 0,8 кВт |
Компресор охолоджуючий | Panasonic 220 В 50 Гц |
Попередня фільтрація
Потужність | 2,0 м3/хв |
Тиск | 1,6 мра |
Температура на вході | ≤60℃ |
Температура на виході | ≤45℃ |
Точність фільтра | ≤3 мкм |
Масло у вихідному повітрі | 5 ppm (w) |
Перепад тиску | суха крапля ≤0,007МПа , вологі краплі ≤ 0,014Мпа |
Фільтруючий елемент термін служби | 6000-8000 год. |
Тип з’єднання | Різьбові фітинги DN20 |
Стік | Автоматичний викид |
Пост-фільтрація
Потужність | 2,0 м3/хв |
Тиск | 1,6 мра |
Температура на вході | ≤60℃ |
Температура на виході | ≤45℃ |
Точність фільтра | ≤1 мкм |
Масло у вихідному повітрі | 1 ppm (w) |
Перепад тиску | суха крапля ≤0,007МПа , вологі краплі ≤ 0,014Мпа |
Фільтруючий елемент термін служби | 6000-8000 год. |
Тип з’єднання | Різьбові фітинги DN20 |
Стік | Автоматичний викид |
Фільтр точної очистки
Потужність | 2,0 м3/хв |
Тиск | 1,6 мра |
Температура на вході | ≤60℃ |
Температура на виході | ≤45℃ |
Точність фільтра | ≤0,01 мкм |
Масло у вихідному повітрі | 0,01 ppm (w) |
Перепад тиску | суха крапля ≤0,007МПа , вологі краплі ≤ 0,014Мпа |
Фільтруючий елемент термін служби | 6000-8000 год. |
Тип з’єднання | Різьбові фітинги DN20 |
Стік | Автоматичний викид |