Матеріал | Товщина, мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
Акрил (оргскло) | до 100 м.п. | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 7 | 7,5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 37 | 55 | |
от 1000 м.п. | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 33 | 50 | ||
Фанера/МДФ | до 100 м.п. | 2,5 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | 46.5 | 24 | 26 | 40 | |
от 1000 м.п. | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 21 | 22.5 | 35 | ||
ШПОН | до 100 м.п. | 3 | 4.5 | 5 | 7 | 10 | 13.5 | |||||||
от 1000 м.п. | 2.5 | 4 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
Поролон | до 100 м.п. | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
от 1000 м.п. | 4.5 | 8 | 12.5 | |||||||||||
Пінопласт | до 100 м.п. | 30 | 50 | 70 | ||||||||||
от 1000 м.п. | 25 | 40 | 55 | |||||||||||
Папір, картон, Гофрокартон | до 100 м.п. | 2 | 2.5 | 4 | 6.5 | |||||||||
от 1000 м.п. | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | ||||||||||
Електрокартон | до 100 м.п. | 3.5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
от 1000 м.п. | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | ||||||||||
Шкіра | до 100 м.п. | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | ||||||
от 1000 м.п. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Тканина | до 100 м.п. | 2,5 | 3 | |||||||||||
от 1000 м.п. | 2,2 | 2,7 |
Матеріал | Заливка 1 см2 | Контурна графіка 1 м.п. |
---|---|---|
Акрил (оргскло) | 0,5 | 2,5 |
Фанера/МДФ | 0,5 | 2,5 |
Шкіра | 0,5 | 2,5 |
Гума | 0,8 | 3 |
Скло | 0,8 | 3 |
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден (на)