Додатковий коефіцієнт в залежності від товщини і довжини: | ||||||
Товщина/довжина | 0-250 | 251-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | Мин полка на чм, мм |
0,5-2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 6-10 |
3 | 0,7 | 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | 17 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 25 |
5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 37 |
6 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 37 |
8 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | - | 37 |
Додатковий коефіцієнт в залежності від обсягу замовлення: | ||||||
Кiл. вигинів, шт. | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-400 | 401-800 | 801-вище |
Коефіцієнт | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | Договорна |
Поправочний коефіцієнт на використання захисної плівки - 1,1
Товщина металу, мм | Ціна, грн без ПДВ |
0,5-4 | 8 |
5 | 10 |
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден (на)