Стандартный тариф гиба - 7 грн без НДС
Добавочный коэффициент в зависимости от толщины и длины: | ||||||
Толщина/длина | 0-250 | 251-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | Мин полка на чм, мм |
0,5-2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 6-10 |
3 | 0,7 | 1 | 1,5 | 3 | 3,5 | 17 |
4 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 25 |
5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 37 |
6 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 37 |
8 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | - | 37 |
Добавочный коэффициент в зависимости от объема заказа: | ||||||
Кол. гибов, шт. | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-400 | 401-800 | 801-выше |
Коэффициент | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,7 | Договорная |
Толщина металла, мм | Цена, грн без НДС |
0,5-4 | 8 |
5 | 10 |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен (на)