| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CA15TK |
| Наибольшее давление нагнетания, МПа | ≤1.55 |
| Наибольшая производительность, м³/мин | 1.3 |
| Температура на входе, °C | ≤40 |
| Температура нагнетания air-end, °C | 90±2 |
| Температура нагнетания всего компрессора, °C | примерно равна температуре окружающей среды |
| Способ охлаждения | воздушное охлаждение |
| Способ привода | коаксиальный привод |
| Содержание масла в выходном воздухе | ≤3 ppm, маломасляный |
| Марка смазочного масла | специальное масло для высокого давления |
| Объём масла, л | 10 |
| Уровень шума, дБ(А) | 62±3 |
| Мощность air-end, кВт | 15 |
| Скорость вращения air-end, об/мин | 3000 |
| Режим пуска air-end | частотный пуск |
| Напряжение двигателя air-end, В | 380 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Число фаз | 3 |
| Мощность вентилятора, Вт | 250 |
| Скорость вентилятора, об/мин | 1400 |
| Режим пуска вентилятора | прямой пуск |
| Напряжение вентилятора, В | 380 |
| Частота вентилятора, Гц | 50/60 |
| Ток вентилятора, А | 0.5 |
| Температура включения вентилятора, °C | 85 |
| Установленное давление, МПа | 1.50 (по требованию) |
| Наибольшая частота, Гц | 50/60 |
| Наименьшая частота, Гц | 20–30 (по требованию) |
| Давление разгрузки, МПа | 1.58 (по требованию) |
| Давление загрузки, МПа | 1.50 (по требованию) |
| Время останова, с | 300 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 1780×790×1605 |
| Масса нетто, кг | 550 |
294,000